Artikel Inzamelschema oud papier en karton 2023 (overzicht zonder straatnamen)
Inzamelgebied | Inzameldag | Inzameldatum |
---|---|---|
Steenbergen Zuid | 1e zaterdag van de maand | 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december |
Steenbergen Noord | 1e zaterdag | 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december |
Steenbergen Centrum | 3e zaterdag | 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december |
Dinteloord | 2e zaterdag | 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december |
Kruisland | 3e zaterdag | 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december |
Nieuw-Vossemeer | 4e zaterdag | 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 26 augustus, 23 september, 28 oktober, 25 november, 23 december |
Welberg en De Heen | 1e maandagavond | 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december |
Buitengebied | Donderdag om de 4 weken | 5 januari, 2 februari, 2 maart, 30 maart, 29 april*, 25 mei, 22 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december |
* = afwijkende datum
Donderdag 27 april 2023, Koningsdag wordt gereden op zaterdag 29 april 2023